板贴J6413四核10W或N6211双核6.5W CPU
单条DDR4-3200 SO-DIMM插槽支持最大32GB
支持HDMI+DP双显示
双RJ45 2.5Gb高速以太网
支持M.2 3042/3052 4G,5G模组用于新基建高铁闸机等
支持M.2 Key-M 2242/2280 SATA协议的SSD
四个RS232/RS485串口可扩6串或者10串
采用高Tg宽温PCB材质保障宽温稳定
工业级端口防护阻断静电和浪涌
产品尺寸和接口布局:

展示:

| 芯片组 | Intel® Elkhart Lake | |
| 处理器 | 英特尔® 赛扬® 处理器 J 系列 内核数 4 线程数 4 处理器基本频率 1.80 GHz 脉冲频率 3.00 GHz | |
| 内存 | 1 × DDR4 SODIMM内存插槽, 最高支持DDR4-3200单根最大32GB | |
| 显示接口 | DP+ HDMII | 支持异步双显示 | 
| 显示参数 | 核显 | 智能英特尔® 酷睿™ 处理器的英特尔® 超核芯显卡 | 
| HDMI | max resolution up to 4096x2160 | |
| DP | max resolution up to 4096x2160 | |
| 网络 | 网口 | 2x RJ45 2.5Gb高速以太网口 | 
| 储存 | 最大数据传输速率 | 600 MB/s | 
| 通道 | SATA III | |
| M.2 | 1 (支持2242/2280 SATA信号) | |
| SATA | 1 (SATA3.0 + PWR) | |
| USB | USB 2.0 | 3 ( 2个USB2.0采用2.0mm Wafer) | 
| USB 3.0 | 3 | |
| COM | DB9 | 4 x RS232/422/485 | 
| 数字I/O | GPIO | 16位, 支持8位带光耦隔离数字量输入和8位继电器开关输出 | 
| 键盘鼠标接口 | PS2键鼠接口 | 1 | 
| 扩展 | M.2 | 1 ( Key-B 3042/3052支持4G/5G无线模块 USB3+PCIe x1) | 
| 安全加密 | TPC/TCM | 1 ( SLB9670支持TPM2.0 ) | 
| 音频 | Audio | 1 ( Mic-in+Line-out 单孔二合一) | 
| 看门狗 | 间隔 | 可255级可编程秒/分, 支持超时中断或系统复位 | 
| 电源 | DC | DC +9V~36V 2Pin接线端子输入(4P_12V插座BOM可选), 开关按钮,电源和硬盘指示灯 | 
| 使用环境 | 储存温度/湿度 | 温度-40℃ ~ 85℃; 相对湿度 5% ~ 95% ( 40℃) , 大气压 85~105kPa | 
| 工作温度/湿度 | 温度-20℃ ~ 60℃; 相对湿度 10% ~ 85%, 大气压 85~105kPa | |
| 操作系统 | 64位 OS | Win10 x64, Win1 1 x64, Linux Ubuntu 22.04 | 
| 尺寸 | LxW | 146mm(L)×102mm(W)) | 
订购信息:
| 主板型号 | 配 置 | 
| AIoT3-EHL13 | 工业主板J6413, 2*2.5GbE, 3USB3, 3USB2, 4COM, M.2 SSD, 4G_5G | 
配件清单:
| 配件描述 | 规格 | 数量 | 
| SATA硬盘转接线 | SATA-7P(母)/带金属弹片/L =480mm | 1 | 
| 驱动光盘 | 含电子档说明书 (制作光盘, 作为可选件) | 1 | 
| 专用I/O挡片 | 不锈钢专用后I/O挡片 (制作IO挡片, 标准品不配, 作为可选件) | 0 | 
产品尺寸和接口布局:

展示:

| 芯片组 | Intel® Elkhart Lake | |
| 处理器 | 英特尔® 赛扬® 处理器 J 系列 内核数 4 线程数 4 处理器基本频率 1.80 GHz 脉冲频率 3.00 GHz | |
| 内存 | 1 × DDR4 SODIMM内存插槽, 最高支持DDR4-3200单根最大32GB | |
| 显示接口 | DP+ HDMII | 支持异步双显示 | 
| 显示参数 | 核显 | 智能英特尔® 酷睿™ 处理器的英特尔® 超核芯显卡 | 
| HDMI | max resolution up to 4096x2160 | |
| DP | max resolution up to 4096x2160 | |
| 网络 | 网口 | 2x RJ45 2.5Gb高速以太网口 | 
| 储存 | 最大数据传输速率 | 600 MB/s | 
| 通道 | SATA III | |
| M.2 | 1 (支持2242/2280 SATA信号) | |
| SATA | 1 (SATA3.0 + PWR) | |
| USB | USB 2.0 | 3 ( 2个USB2.0采用2.0mm Wafer) | 
| USB 3.0 | 3 | |
| COM | DB9 | 4 x RS232/422/485 | 
| 数字I/O | GPIO | 16位, 支持8位带光耦隔离数字量输入和8位继电器开关输出 | 
| 键盘鼠标接口 | PS2键鼠接口 | 1 | 
| 扩展 | M.2 | 1 ( Key-B 3042/3052支持4G/5G无线模块 USB3+PCIe x1) | 
| 安全加密 | TPC/TCM | 1 ( SLB9670支持TPM2.0 ) | 
| 音频 | Audio | 1 ( Mic-in+Line-out 单孔二合一) | 
| 看门狗 | 间隔 | 可255级可编程秒/分, 支持超时中断或系统复位 | 
| 电源 | DC | DC +9V~36V 2Pin接线端子输入(4P_12V插座BOM可选), 开关按钮,电源和硬盘指示灯 | 
| 使用环境 | 储存温度/湿度 | 温度-40℃ ~ 85℃; 相对湿度 5% ~ 95% ( 40℃) , 大气压 85~105kPa | 
| 工作温度/湿度 | 温度-20℃ ~ 60℃; 相对湿度 10% ~ 85%, 大气压 85~105kPa | |
| 操作系统 | 64位 OS | Win10 x64, Win1 1 x64, Linux Ubuntu 22.04 | 
| 尺寸 | LxW | 146mm(L)×102mm(W)) | 
订购信息:
| 主板型号 | 配 置 | 
| AIoT3-EHL13 | 工业主板J6413, 2*2.5GbE, 3USB3, 3USB2, 4COM, M.2 SSD, 4G_5G | 
配件清单:
| 配件描述 | 规格 | 数量 | 
| SATA硬盘转接线 | SATA-7P(母)/带金属弹片/L =480mm | 1 | 
| 驱动光盘 | 含电子档说明书 (制作光盘, 作为可选件) | 1 | 
| 专用I/O挡片 | 不锈钢专用后I/O挡片 (制作IO挡片, 标准品不配, 作为可选件) | 0 |